વર્ષ :ર૦૧૧ | ||
---|---|---|
વસ્તી વધારાનો દર | ૨૪.૪૩ | |
વસ્તીની ગીચતા | ૨૯૦ ચો.કી. | |
દર હજાર પુરુષોએ સ્ત્રીની સંખ્યા | ૯૩૬ | |
શહેરી વસ્તીની ટકાવારી | ૧૩.૨૭ ટકા | |
કુલ કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી | ૪૧૨૩૩૨ ૧૦.૯૨ |
૨૭.૩ દર - ૪૩.૬૨ |
મુખ્ય કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી | ૧૦૧૨૦૮૦ ૮.૩ |
૮૧.૧ દર - ૩૩.૧૬ |
કામ નહી કરનારા અને તેની ટકાવારી | ૧૪.૧૧ | દર - ૫૬.૩૭ |